DongGuan PLATI Nano Coating Corporation
ZrN铝用刀具涂层简介:
铝用刀具涂层主要是运用PLATIT公司专有柱型弧LARC和CERC金属离子源复合多层膜沉积而成,此技术所镀出的陶瓷涂层微结构致密性极高,以多层膜结构呈现,涂层硬度极高,有耐磨耗及抗高温的优点。而铝用刀具涂层氮化锆(ZrN)主要是在Pi311以PVD(Physical Vapor Deposition)技术的柱型弧LARC和CERC金属离子源备制而成,此技术所镀出的陶瓷晶粒细致,平均晶粒大小为25 nm,微结构密度及硬度高(1800~2000HV)能耐磨耗,涂层后的刀片表面光滑, 磨擦系数低(0.40 VSNi),韧性好可抗冲击,有防腐蚀及优越的化学阻隔性。
铝用刀具刃口上涂层厚度仅有0.5~2.0um(根据刀具应用),结构上分为两层,底层被覆氮化钛(TiN),外层为氮化锆(ZrN),外观颜色为香槟色,因膜薄组成结构之晶体小不会影响刀刃锋利精度(镀前的抛光工艺很重要)。
Guide to NTC Coating
NTC Coating | Properties | Advantage | Application |
ZrN | Color:Light Golden Hardness:1800~2000HV Coef. of friction:0.4VSNi Film thickness:0.5~2.0μm Oxidation temperature:450℃ | 高硬度 高耐磨耗 韧性好可抗冲击 防腐蚀 优越的化学阻隔性 | 铣刀铝用加工 微钻加工 微铣加工 塑料加工 |
No | 分 类 | PVD | CVD | TD | 镀硬铬 |
1 | 处理方法 | 物理气相沉积 | 化学气相沉积 | 熔融盐热扩散 | 电镀 |
2 | 皮膜材料 | TiN、TiCN、CrN、TiALN、 AlCrN、ZrN | TiN、TiC、TiCN等 | VC、CrC等 | Cr |
3 | 皮膜硬度( HV ) | 2000~4500 | 2300~3800 | 2500 ~3300 | 900~1000 |
4 | 皮膜厚度( μm ) | 1~5 | 3~15 | 5~20 | 20~50 |
5 | 基材与皮膜结合力 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 |
6 | 耐磨耗性 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 |
7 | 皮膜颗粒大小 | 极小 | 小 | 粗大 | 粗大 |
8 | 表面光滑度 | 可达光学镜面 | 一般 | 差 | 较好 |
9 | 防粘黏能力 | 优 | 良好 | 差 | 良好 |
10 | 耐热性 | 优 | 一般 | 差 | 一般 |
11 | 耐酸碱性 | 优 | 一般 | 差 | 良好 |
12 | 处理温度(°C ) | 150~450 | 700~1000 | 900~1100 | 50~80 |
东莞市普拉提纳米科技有限公司专注刀具、模具、零部件PVD、PECVD纳米涂层
服务热线
手机网站
微信公众号
微信小程序